Hōʻailona | Ch4-600H | Ch4-800h | Ch4-1000h | Ch4-1200h |
Max. Waiwai pūnaewele | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
Max. Ka helu paʻi | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max. Ke Hana Hana | 120m / min | |||
Paʻi wikiwiki | 100m / min | |||
Max. Unwind / rewind dia. | Φ800mm | |||
ʻAno hana | ʻO ka hoʻokeleʻana o ke kāʻeiʻana | |||
Pā paleila | Photomilmer Parte 1.7mm a iʻole 1.14mm (a iʻole e kuhikuhiʻia) | |||
Loko | Wai wai wai waiʻole a iʻole nā mea paʻa | |||
Ke kauʻana i ka lōʻihi (E hana hou) | 300mm-1000mm | |||
ʻO nā pae o nā papa | Ldpe; Llpe; Hdpe; BPP, CPP, holoholona; Nylon, pepa, nonwven | |||
KA MAILSSIKA | Voltage 380v. 50 hz.3ph a iʻole e kuhikuhiʻia |
1. Loaʻa nā hana kiʻekiʻe:ʻo kaʻekolu-unwinder,ʻekolu-rewinder subxo sxxo e paʻi i ka wikiwiki a me ka nui o nā hōʻailona a me nā paʻi nui i ka manawa pōkole.
2.ʻO ka helu hoʻopaʻa inoa:ʻO ka'ōnaehana hoʻopaʻa inoa o kēia pēpē, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maikaʻi o ke kiʻiʻana a me keʻano kūpono o nā hoʻolālā.
3.ʻO Findxibility:ʻO kaʻekolu-unwinder,ʻekolu-rewinder subxo Presser, e like me ka pepa
4. Eas hana: Hōʻike ka mīkini mīkini i kahi'ōnaehana maʻalahi a maʻalahi hoʻi, e maʻalahi ke hoʻohanaʻana i ka hewa o ke kanaka.
5