
| Hoʻohālike | CH6-600B-Z | CH6-800B-Z | CH6-1000B-Z | CH6-1200B-Z |
| Ka laulā pūnaewele kiʻekiʻe loa | 650mm | 850mm | 1050mm | 1250mm |
| Ka laulā paʻi kiʻekiʻe loa | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm |
| Ka wikiwiki o ka mīkini kiʻekiʻe loa | 120m/min | |||
| Ka wikiwiki o ka paʻi ʻana | 100m/min | |||
| Ka Diameter Hoʻomaha/Hoʻihoʻi Loa. | Φ1200mm/Φ1500mm | |||
| ʻAno Drive | Hoʻokele kāʻei synchronous | |||
| Pā Photopolymer | E kuhikuhi ʻia | |||
| ʻĪnika | ʻĪnika wai a i ʻole ka ʻīnika hoʻoheheʻe | |||
| Ka Lōʻihi o ka Paʻi ʻana (hana hou ʻia) | 300mm-1300mm | |||
| Ka laulā o nā substrates | PEPA, ʻAʻOLE I ULANA ʻIA, KĪʻAHA PEPA | |||
| Hoʻolako Uila | Uila uila 380V. 50 HZ.3PH a i ʻole e kuhikuhi ʻia | |||
1. Paʻi Pololei: Ua hoʻolālā ʻia ka mīkini flexo ʻano stack e hāʻawi i nā paʻi kiʻekiʻe me ka pololei a me ka pololei loa. Me nā ʻōnaehana hoʻopaʻa inoa holomua a me nā ʻenehana hoʻoili ʻīnika akamai, hōʻoia ia he ʻoi, maʻemaʻe, a ʻaʻohe hewa a kīnā paha kāu mau paʻi.
2. Ka maʻalahi: He maʻalahi ka paʻi ʻana o Flexo a hiki ke hoʻohana ʻia no ka paʻi ʻana ma nā ʻano substrates like ʻole me ka pepa, ka plastic. ʻO ke ʻano kēia, he mea pono loa ka mīkini flexo ʻano stack no nā ʻoihana e pono ai nā ʻano hana paʻi like ʻole.
3. ʻAno paʻi: Loaʻa i ka mīkini ka ʻenehana paʻi holomua e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻoili ʻīnika pololei a me ka pololei o ke kala. ʻo ia hoʻi ka hilinaʻi lōʻihi a me ka manawa hoʻomaha liʻiliʻi. Hāʻawi ka hoʻolālā ʻano stack o ka mīkini i ka hānai pepa maʻalahi, e hoʻemi ana i nā hoʻopilikia a me ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi paʻi kūlike.