Hōʻailona | Chci6-600E-s | Chci6-800E-s | Chci6-1000e-s | Chci6-1200e-s |
Max. Laulā pūnaewele | 700mm | 900mm | 1100mm | He 1300mm |
Max. Ka pākuhi paʻi | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
Max. Ke Hana Hana | 350m / min | |||
Paʻi wikiwiki | 300m / min | |||
Max. Unwind / rewind dia. | φ800mm / φ1000mm / φ12mmmm | |||
ʻAno hana | ʻO ka pahu kikowaena me nā kaʻa kaʻa | |||
Photopollowmer Plate | E kuhikuhi | |||
Loko | Wai wai wai makvent inkvent | |||
Ke kauʻana i ka lōʻihi (E hana hou) | 350mm-900mm | |||
ʻO nā pae o nā papa | Ldpe, llope, hdpe, htpe, bopp, cpp, first, first, | |||
KA MAILSSIKA | Voltage 380v.50 hz.3ph a iʻole e kuhikuhiʻia |
● OLELO KOMOHE (CI) Technology: The CI Flexo Prince Access Adoptions Cylinder e hōʻoia i ka helu inoa inoa inoaʻo Cyrite ʻOiai ma ka wikiwiki kiʻekiʻe (a hiki i 300m / min), hiki iā ia ke hoʻokō i nā helu kīwī, e hālāwai ai i kēlā me kēia mau papaʻaina, etc.
●ʻO ka hoʻohālikelike piha piha:ʻO ka mīkini paʻi CI Flexo e kūpono no nā mea hana kiʻi, nā mea kūʻai aku, a hiki ke hoʻololi i nā mea kūʻai aku
● Ke hele nei i ka launa pū me ka paʻiʻana: ke kākoʻoʻana o ka poking flexo Hui pū me kahi'ōnaehana hoʻomaloʻo, ke kaupaonaʻana i ke kuleana kūlohelohe a me nā pono waiwai e hoʻokō i ka hana kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe.
● Hoʻolilo i ka hana hana: The Central Drum Flock Dracking Dracking Accing pani paʻa paʻa paʻa e pale ai i ke kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi a me ka hoʻonuiʻana.